| 1 mes de $279.99 sin intereses | Total $279.99 |
| 3 meses de $100.71 | Total $302.14 | |
| 6 meses de $52.42 | Total $314.51 |
| 3 meses de $101.10 | Total $303.29 | |
| 6 meses de $52.71 | Total $316.28 | |
| 9 meses de $36.88 | Total $331.96 | |
| 12 meses de $28.95 | Total $347.38 | |
| 18 meses de $20.79 | Total $374.15 | |
| 24 meses de $16.92 | Total $406.07 |
| 5 meses de $61.59 | Total $307.99 |
