| 1 mes de $459.98 sin intereses | Total $459.98 |
| 3 meses de $165.45 | Total $496.36 | |
| 6 meses de $86.12 | Total $516.70 |
| 3 meses de $166.08 | Total $498.25 | |
| 6 meses de $86.60 | Total $519.59 | |
| 9 meses de $60.59 | Total $545.35 | |
| 12 meses de $47.56 | Total $570.70 | |
| 18 meses de $34.15 | Total $614.67 | |
| 24 meses de $27.80 | Total $667.11 |
| 5 meses de $101.19 | Total $505.98 |
