| 5 meses de $6,212.79 | Total $31,063.98 |
| 1 mes de $28,239.98 sin intereses | Total $28,239.98 | |
| 2 meses de $14,119.99 sin intereses | Total $28,239.98 | |
| 3 meses de $9,413.32 sin intereses | Total $28,239.98 | |
| 4 meses de $7,059.99 sin intereses | Total $28,239.98 | |
| 5 meses de $5,647.99 sin intereses | Total $28,239.98 | |
| 6 meses de $4,706.66 sin intereses | Total $28,239.98 |
| 1 mes de $28,239.98 sin intereses | Total $28,239.98 | |
| 3 meses de $9,413.32 sin intereses | Total $28,239.98 | |
| 6 meses de $4,706.66 sin intereses | Total $28,239.98 |
| 9 meses de $3,666.17 | Total $32,995.59 | |
| 12 meses de $2,867.06 | Total $34,404.77 | |
| 18 meses de $2,047.55 | Total $36,856.00 | |
| 24 meses de $1,656.98 | Total $39,767.54 |
| 9 meses de $3,720.14 | Total $33,481.32 | |
| 12 meses de $2,919.77 | Total $35,037.34 | |
| 18 meses de $2,096.50 | Total $37,737.09 | |
| 24 meses de $1,706.51 | Total $40,956.44 |
