| 5 meses de $2,571.79 | Total $12,858.98 |
| 1 mes de $11,689.98 sin intereses | Total $11,689.98 | |
| 2 meses de $5,844.99 sin intereses | Total $11,689.98 | |
| 3 meses de $3,896.66 sin intereses | Total $11,689.98 | |
| 4 meses de $2,922.49 sin intereses | Total $11,689.98 | |
| 5 meses de $2,337.99 sin intereses | Total $11,689.98 | |
| 6 meses de $1,948.33 sin intereses | Total $11,689.98 |
| 1 mes de $11,689.98 sin intereses | Total $11,689.98 | |
| 3 meses de $3,896.66 sin intereses | Total $11,689.98 | |
| 6 meses de $1,948.33 sin intereses | Total $11,689.98 |
| 9 meses de $1,517.61 | Total $13,658.57 | |
| 12 meses de $1,186.82 | Total $14,241.90 | |
| 18 meses de $847.58 | Total $15,256.59 | |
| 24 meses de $685.90 | Total $16,461.83 |
| 9 meses de $1,539.96 | Total $13,859.64 | |
| 12 meses de $1,208.64 | Total $14,503.76 | |
| 18 meses de $867.85 | Total $15,621.32 | |
| 24 meses de $706.41 | Total $16,953.98 |
