| 1 mes de $449.98 sin intereses | Total $449.98 |
| 3 meses de $161.86 | Total $485.57 | |
| 6 meses de $84.24 | Total $505.46 |
| 3 meses de $162.47 | Total $487.42 | |
| 6 meses de $84.72 | Total $508.30 | |
| 9 meses de $59.28 | Total $533.50 | |
| 12 meses de $46.52 | Total $558.29 | |
| 18 meses de $33.41 | Total $601.31 | |
| 24 meses de $27.19 | Total $652.61 |
| 5 meses de $98.99 | Total $494.98 |
