| 1 mes de $28,239.98 sin intereses | Total $28,239.98 | |
| 2 meses de $14,119.99 sin intereses | Total $28,239.98 | |
| 3 meses de $9,413.33 sin intereses | Total $28,239.98 | |
| 4 meses de $7,060.00 sin intereses | Total $28,239.98 | |
| 5 meses de $5,648.00 sin intereses | Total $28,239.98 | |
| 6 meses de $4,706.66 sin intereses | Total $28,239.98 |
| 1 mes de $28,239.98 sin intereses | Total $28,239.98 | |
| 3 meses de $9,413.33 sin intereses | Total $28,239.98 | |
| 6 meses de $4,706.66 sin intereses | Total $28,239.98 |
| 9 meses de $3,666.18 | Total $32,995.59 | |
| 12 meses de $2,867.06 | Total $34,404.77 | |
| 18 meses de $2,047.56 | Total $36,856.00 | |
| 24 meses de $1,656.98 | Total $39,767.54 |
| 9 meses de $3,720.15 | Total $33,481.32 | |
| 12 meses de $2,919.78 | Total $35,037.34 | |
| 18 meses de $2,096.50 | Total $37,737.09 | |
| 24 meses de $1,706.52 | Total $40,956.44 |
| 5 meses de $6,212.80 | Total $31,063.98 |
