| 1 mes de $101.00 sin intereses | Total $101.00 |
| 3 meses de $36.33 | Total $108.99 | |
| 6 meses de $18.91 | Total $113.45 |
| 3 meses de $36.47 | Total $109.40 | |
| 6 meses de $19.02 | Total $114.09 | |
| 9 meses de $13.31 | Total $119.75 | |
| 12 meses de $10.44 | Total $125.31 | |
| 18 meses de $7.50 | Total $134.97 | |
| 24 meses de $6.10 | Total $146.48 |
| 5 meses de $22.22 | Total $111.10 |
