| 1 mes de $74.98 sin intereses | Total $74.98 |
| 3 meses de $26.97 | Total $80.91 | |
| 6 meses de $14.04 | Total $84.23 |
| 3 meses de $27.07 | Total $81.22 | |
| 6 meses de $14.12 | Total $84.70 | |
| 9 meses de $9.88 | Total $88.90 | |
| 12 meses de $7.75 | Total $93.03 | |
| 18 meses de $5.57 | Total $100.20 | |
| 24 meses de $4.53 | Total $108.74 |
| 5 meses de $16.49 | Total $82.48 |
