| 1 mes de $389.98 sin intereses | Total $389.98 |
| 3 meses de $140.28 | Total $420.83 | |
| 6 meses de $73.01 | Total $438.06 |
| 3 meses de $140.81 | Total $422.43 | |
| 6 meses de $73.42 | Total $440.52 | |
| 9 meses de $51.37 | Total $462.36 | |
| 12 meses de $40.32 | Total $483.85 | |
| 18 meses de $28.95 | Total $521.13 | |
| 24 meses de $23.57 | Total $565.59 |
| 5 meses de $85.79 | Total $428.98 |
