| 1 mes de $846.50 sin intereses | Total $846.50 |
| 3 meses de $304.49 | Total $913.46 | |
| 6 meses de $158.48 | Total $950.87 |
| 3 meses de $305.64 | Total $916.93 | |
| 6 meses de $159.37 | Total $956.21 | |
| 9 meses de $111.51 | Total $1,003.61 | |
| 12 meses de $87.52 | Total $1,050.25 | |
| 18 meses de $62.84 | Total $1,131.18 | |
| 24 meses de $51.15 | Total $1,227.68 |
| 5 meses de $186.23 | Total $931.15 |
