| 1 mes de $909.98 sin intereses | Total $909.98 | |
| 2 meses de $454.99 sin intereses | Total $909.98 | |
| 3 meses de $303.32 sin intereses | Total $909.98 | |
| 4 meses de $227.49 sin intereses | Total $909.98 | |
| 5 meses de $181.99 sin intereses | Total $909.98 | |
| 6 meses de $151.66 sin intereses | Total $909.98 |
| 1 mes de $909.98 sin intereses | Total $909.98 |
| 3 meses de $327.32 | Total $981.96 | |
| 6 meses de $170.36 | Total $1,022.18 |
| 3 meses de $328.56 | Total $985.69 | |
| 6 meses de $171.31 | Total $1,027.91 | |
| 9 meses de $119.87 | Total $1,078.87 | |
| 12 meses de $94.08 | Total $1,129.01 | |
| 18 meses de $67.55 | Total $1,216.01 | |
| 24 meses de $54.98 | Total $1,319.74 |
