| 1 mes de $929.98 sin intereses | Total $929.98 |
| 3 meses de $334.51 | Total $1,003.54 | |
| 6 meses de $174.10 | Total $1,044.65 |
| 3 meses de $335.78 | Total $1,007.35 | |
| 6 meses de $175.08 | Total $1,050.51 | |
| 9 meses de $122.50 | Total $1,102.58 | |
| 12 meses de $96.15 | Total $1,153.83 | |
| 18 meses de $69.04 | Total $1,242.73 | |
| 24 meses de $56.19 | Total $1,348.75 |
| 5 meses de $204.59 | Total $1,022.98 |
