| 1 mes de $849.98 sin intereses | Total $849.98 |
| 3 meses de $305.74 | Total $917.21 | |
| 6 meses de $159.13 | Total $954.78 |
| 3 meses de $306.90 | Total $920.70 | |
| 6 meses de $160.02 | Total $960.14 | |
| 9 meses de $111.97 | Total $1,007.74 | |
| 12 meses de $87.88 | Total $1,054.57 | |
| 18 meses de $63.10 | Total $1,135.83 | |
| 24 meses de $51.36 | Total $1,232.73 |
| 5 meses de $186.99 | Total $934.98 |
