| 1 mes de $3,919.98 sin intereses | Total $3,919.98 |
| 3 meses de $1,410.02 | Total $4,230.05 | |
| 6 meses de $733.89 | Total $4,403.31 |
| 3 meses de $1,415.37 | Total $4,246.12 | |
| 6 meses de $738.00 | Total $4,428.01 | |
| 9 meses de $516.39 | Total $4,647.53 | |
| 12 meses de $405.29 | Total $4,863.52 | |
| 18 meses de $291.02 | Total $5,238.27 | |
| 24 meses de $236.88 | Total $5,685.15 |
| 5 meses de $862.39 | Total $4,311.98 |
