| 1 mes de $8,369.98 sin intereses | Total $8,369.98 | |
| 2 meses de $4,184.99 sin intereses | Total $8,369.98 | |
| 3 meses de $2,789.99 sin intereses | Total $8,369.98 | |
| 4 meses de $2,092.50 sin intereses | Total $8,369.98 | |
| 5 meses de $1,674.00 sin intereses | Total $8,369.98 | |
| 6 meses de $1,395.00 sin intereses | Total $8,369.98 |
| 1 mes de $8,369.98 sin intereses | Total $8,369.98 | |
| 3 meses de $2,789.99 sin intereses | Total $8,369.98 | |
| 6 meses de $1,395.00 sin intereses | Total $8,369.98 |
| 9 meses de $1,086.61 | Total $9,779.48 | |
| 12 meses de $849.76 | Total $10,197.15 | |
| 18 meses de $606.87 | Total $10,923.66 | |
| 24 meses de $491.11 | Total $11,786.61 |
| 9 meses de $1,102.61 | Total $9,923.45 | |
| 12 meses de $865.39 | Total $10,384.63 | |
| 18 meses de $621.38 | Total $11,184.80 | |
| 24 meses de $505.79 | Total $12,138.98 |
| 5 meses de $1,841.40 | Total $9,206.98 |
