| 1 mes de $18,629.98 sin intereses | Total $18,629.98 | |
| 2 meses de $9,314.99 sin intereses | Total $18,629.98 | |
| 3 meses de $6,209.99 sin intereses | Total $18,629.98 | |
| 4 meses de $4,657.50 sin intereses | Total $18,629.98 | |
| 5 meses de $3,726.00 sin intereses | Total $18,629.98 | |
| 6 meses de $3,105.00 sin intereses | Total $18,629.98 |
| 1 mes de $18,629.98 sin intereses | Total $18,629.98 | |
| 3 meses de $6,209.99 sin intereses | Total $18,629.98 | |
| 6 meses de $3,105.00 sin intereses | Total $18,629.98 |
| 9 meses de $2,418.59 | Total $21,767.27 | |
| 12 meses de $1,891.41 | Total $22,696.90 | |
| 18 meses de $1,350.78 | Total $24,313.99 | |
| 24 meses de $1,093.11 | Total $26,234.74 |
| 9 meses de $2,454.19 | Total $22,087.70 | |
| 12 meses de $1,926.18 | Total $23,114.22 | |
| 18 meses de $1,383.07 | Total $24,895.24 | |
| 24 meses de $1,125.79 | Total $27,019.06 |
| 5 meses de $4,098.60 | Total $20,492.98 |
