| 1 mes de $10,719.98 sin intereses | Total $10,719.98 | |
| 2 meses de $5,359.99 sin intereses | Total $10,719.98 | |
| 3 meses de $3,573.32 sin intereses | Total $10,719.98 | |
| 4 meses de $2,679.99 sin intereses | Total $10,719.98 | |
| 5 meses de $2,143.99 sin intereses | Total $10,719.98 | |
| 6 meses de $1,786.66 sin intereses | Total $10,719.98 |
| 1 mes de $10,719.98 sin intereses | Total $10,719.98 |
| 3 meses de $3,855.97 | Total $11,567.93 | |
| 6 meses de $2,006.95 | Total $12,041.75 |
| 3 meses de $3,870.62 | Total $11,611.88 | |
| 6 meses de $2,018.21 | Total $12,109.29 | |
| 9 meses de $1,412.17 | Total $12,709.61 | |
| 12 meses de $1,108.35 | Total $13,300.28 | |
| 18 meses de $795.83 | Total $14,325.11 | |
| 24 meses de $647.79 | Total $15,547.19 |
| 5 meses de $2,358.39 | Total $11,791.98 |
