| 1 mes de $509.98 sin intereses | Total $509.98 |
| 3 meses de $183.44 | Total $550.32 | |
| 6 meses de $95.48 | Total $572.86 |
| 3 meses de $184.14 | Total $552.41 | |
| 6 meses de $96.01 | Total $576.07 | |
| 9 meses de $67.18 | Total $604.63 | |
| 12 meses de $52.73 | Total $632.73 | |
| 18 meses de $37.86 | Total $681.49 | |
| 24 meses de $30.82 | Total $739.62 |
| 5 meses de $112.19 | Total $560.98 |
