| 1 mes de $7,279.98 sin intereses | Total $7,279.98 | |
| 2 meses de $3,639.99 sin intereses | Total $7,279.98 | |
| 3 meses de $2,426.66 sin intereses | Total $7,279.98 | |
| 4 meses de $1,819.99 sin intereses | Total $7,279.98 | |
| 5 meses de $1,455.99 sin intereses | Total $7,279.98 | |
| 6 meses de $1,213.33 sin intereses | Total $7,279.98 |
| 1 mes de $7,279.98 sin intereses | Total $7,279.98 |
| 3 meses de $2,618.61 | Total $7,855.83 | |
| 6 meses de $1,362.93 | Total $8,177.60 |
| 3 meses de $2,628.55 | Total $7,885.67 | |
| 6 meses de $1,370.57 | Total $8,223.47 | |
| 9 meses de $959.01 | Total $8,631.14 | |
| 12 meses de $752.68 | Total $9,032.27 | |
| 18 meses de $540.45 | Total $9,728.24 | |
| 24 meses de $439.92 | Total $10,558.15 |
| 5 meses de $1,601.59 | Total $8,007.98 |
