| 1 mes de $4,499.98 sin intereses | Total $4,499.98 |
| 3 meses de $1,618.64 | Total $4,855.93 | |
| 6 meses de $842.47 | Total $5,054.83 |
| 3 meses de $1,624.79 | Total $4,874.38 | |
| 6 meses de $847.20 | Total $5,083.18 | |
| 9 meses de $592.80 | Total $5,335.18 | |
| 12 meses de $465.26 | Total $5,583.13 | |
| 18 meses de $334.07 | Total $6,013.32 | |
| 24 meses de $271.93 | Total $6,526.32 |
| 5 meses de $989.99 | Total $4,949.98 |
