| 1 mes de $4,249.98 sin intereses | Total $4,249.98 |
| 3 meses de $1,528.72 | Total $4,586.15 | |
| 6 meses de $795.67 | Total $4,774.00 |
| 3 meses de $1,534.53 | Total $4,603.58 | |
| 6 meses de $800.13 | Total $4,800.78 | |
| 9 meses de $559.86 | Total $5,038.78 | |
| 12 meses de $439.41 | Total $5,272.95 | |
| 18 meses de $315.51 | Total $5,679.25 | |
| 24 meses de $256.82 | Total $6,163.75 |
| 5 meses de $934.99 | Total $4,674.98 |
