| 1 mes de $3,079.98 sin intereses | Total $3,079.98 | |
| 2 meses de $1,539.99 sin intereses | Total $3,079.98 | |
| 3 meses de $1,026.66 sin intereses | Total $3,079.98 | |
| 4 meses de $769.99 sin intereses | Total $3,079.98 | |
| 5 meses de $615.99 sin intereses | Total $3,079.98 | |
| 6 meses de $513.33 sin intereses | Total $3,079.98 |
| 1 mes de $3,079.98 sin intereses | Total $3,079.98 |
| 3 meses de $1,107.87 | Total $3,323.61 | |
| 6 meses de $576.62 | Total $3,459.74 |
| 3 meses de $1,112.07 | Total $3,336.23 | |
| 6 meses de $579.85 | Total $3,479.15 | |
| 9 meses de $405.73 | Total $3,651.62 | |
| 12 meses de $318.44 | Total $3,821.33 | |
| 18 meses de $228.65 | Total $4,115.78 | |
| 24 meses de $186.12 | Total $4,466.89 |
