| 1 mes de $3,079.98 sin intereses | Total $3,079.98 | |
| 2 meses de $1,539.99 sin intereses | Total $3,079.98 | |
| 3 meses de $1,026.66 sin intereses | Total $3,079.98 | |
| 4 meses de $770.00 sin intereses | Total $3,079.98 | |
| 5 meses de $616.00 sin intereses | Total $3,079.98 | |
| 6 meses de $513.33 sin intereses | Total $3,079.98 |
| 1 mes de $3,079.98 sin intereses | Total $3,079.98 | |
| 3 meses de $1,026.66 sin intereses | Total $3,079.98 | |
| 6 meses de $513.33 sin intereses | Total $3,079.98 |
| 9 meses de $399.85 | Total $3,598.65 | |
| 12 meses de $312.69 | Total $3,752.34 | |
| 18 meses de $223.32 | Total $4,019.68 | |
| 24 meses de $180.72 | Total $4,337.23 |
| 9 meses de $405.74 | Total $3,651.62 | |
| 12 meses de $318.44 | Total $3,821.33 | |
| 18 meses de $228.65 | Total $4,115.78 | |
| 24 meses de $186.12 | Total $4,466.89 |
| 5 meses de $677.60 | Total $3,387.98 |
