| 1 mes de $419.98 sin intereses | Total $419.98 |
| 3 meses de $151.07 | Total $453.20 | |
| 6 meses de $78.63 | Total $471.76 |
| 3 meses de $151.64 | Total $454.92 | |
| 6 meses de $79.07 | Total $474.41 | |
| 9 meses de $55.33 | Total $497.93 | |
| 12 meses de $43.42 | Total $521.07 | |
| 18 meses de $31.18 | Total $561.22 | |
| 24 meses de $25.38 | Total $609.10 |
| 5 meses de $92.39 | Total $461.98 |
