| 1 mes de $7,239.98 sin intereses | Total $7,239.98 |
| 3 meses de $2,604.22 | Total $7,812.66 | |
| 6 meses de $1,355.45 | Total $8,132.67 |
| 3 meses de $2,614.12 | Total $7,842.35 | |
| 6 meses de $1,363.05 | Total $8,178.28 | |
| 9 meses de $953.75 | Total $8,583.72 | |
| 12 meses de $748.55 | Total $8,982.64 | |
| 18 meses de $537.49 | Total $9,674.79 | |
| 24 meses de $437.51 | Total $10,500.14 |
| 5 meses de $1,592.79 | Total $7,963.98 |
