| 1 mes de $7,239.98 sin intereses | Total $7,239.98 | |
| 2 meses de $3,619.99 sin intereses | Total $7,239.98 | |
| 3 meses de $2,413.33 sin intereses | Total $7,239.98 | |
| 4 meses de $1,810.00 sin intereses | Total $7,239.98 | |
| 5 meses de $1,448.00 sin intereses | Total $7,239.98 | |
| 6 meses de $1,206.66 sin intereses | Total $7,239.98 |
| 1 mes de $7,239.98 sin intereses | Total $7,239.98 | |
| 3 meses de $2,413.33 sin intereses | Total $7,239.98 | |
| 6 meses de $1,206.66 sin intereses | Total $7,239.98 |
| 9 meses de $939.91 | Total $8,459.19 | |
| 12 meses de $735.04 | Total $8,820.47 | |
| 18 meses de $524.94 | Total $9,448.90 | |
| 24 meses de $424.81 | Total $10,195.34 |
| 9 meses de $953.75 | Total $8,583.72 | |
| 12 meses de $748.55 | Total $8,982.64 | |
| 18 meses de $537.49 | Total $9,674.79 | |
| 24 meses de $437.51 | Total $10,500.14 |
| 5 meses de $1,592.80 | Total $7,963.98 |
