| 1 mes de $89.97 sin intereses | Total $89.97 |
| 3 meses de $32.36 | Total $97.09 | |
| 6 meses de $16.84 | Total $101.06 |
| 3 meses de $32.49 | Total $97.46 | |
| 6 meses de $16.94 | Total $101.63 | |
| 9 meses de $11.85 | Total $106.67 | |
| 12 meses de $9.30 | Total $111.63 | |
| 18 meses de $6.68 | Total $120.23 | |
| 24 meses de $5.44 | Total $130.48 |
| 5 meses de $19.79 | Total $98.97 |
