| 1 mes de $79.97 sin intereses | Total $79.97 |
| 3 meses de $28.77 | Total $86.30 | |
| 6 meses de $14.97 | Total $89.83 |
| 3 meses de $28.87 | Total $86.62 | |
| 6 meses de $15.06 | Total $90.33 | |
| 9 meses de $10.53 | Total $94.81 | |
| 12 meses de $8.27 | Total $99.22 | |
| 18 meses de $5.94 | Total $106.86 | |
| 24 meses de $4.83 | Total $115.98 |
| 5 meses de $17.59 | Total $87.97 |
