| 1 mes de $679.97 sin intereses | Total $679.97 |
| 3 meses de $244.59 | Total $733.76 | |
| 6 meses de $127.30 | Total $763.81 |
| 3 meses de $245.51 | Total $736.54 | |
| 6 meses de $128.02 | Total $768.09 | |
| 9 meses de $89.57 | Total $806.17 | |
| 12 meses de $70.30 | Total $843.64 | |
| 18 meses de $50.48 | Total $908.64 | |
| 24 meses de $41.09 | Total $986.16 |
| 5 meses de $149.59 | Total $747.97 |
