| 1 mes de $729.97 sin intereses | Total $729.97 |
| 3 meses de $262.57 | Total $787.71 | |
| 6 meses de $136.66 | Total $819.98 |
| 3 meses de $263.57 | Total $790.70 | |
| 6 meses de $137.43 | Total $824.57 | |
| 9 meses de $96.16 | Total $865.45 | |
| 12 meses de $75.47 | Total $905.67 | |
| 18 meses de $54.19 | Total $975.46 | |
| 24 meses de $44.11 | Total $1,058.68 |
| 5 meses de $160.59 | Total $802.97 |
