| 1 mes de $189.97 sin intereses | Total $189.97 |
| 3 meses de $68.33 | Total $205.00 | |
| 6 meses de $35.57 | Total $213.39 |
| 3 meses de $68.59 | Total $205.78 | |
| 6 meses de $35.77 | Total $214.59 | |
| 9 meses de $25.03 | Total $225.23 | |
| 12 meses de $19.64 | Total $235.70 | |
| 18 meses de $14.10 | Total $253.86 | |
| 24 meses de $11.48 | Total $275.51 |
| 5 meses de $41.79 | Total $208.97 |
