| 1 mes de $129.97 sin intereses | Total $129.97 |
| 3 meses de $46.75 | Total $140.25 | |
| 6 meses de $24.33 | Total $146.00 |
| 3 meses de $46.93 | Total $140.78 | |
| 6 meses de $24.47 | Total $146.81 | |
| 9 meses de $17.12 | Total $154.09 | |
| 12 meses de $13.44 | Total $161.25 | |
| 18 meses de $9.65 | Total $173.68 | |
| 24 meses de $7.85 | Total $188.50 |
| 5 meses de $28.59 | Total $142.97 |
