| 1 mes de $4,059.97 sin intereses | Total $4,059.97 |
| 3 meses de $1,460.37 | Total $4,381.11 | |
| 6 meses de $760.09 | Total $4,560.56 |
| 3 meses de $1,465.92 | Total $4,397.76 | |
| 6 meses de $764.36 | Total $4,586.14 | |
| 9 meses de $534.83 | Total $4,813.50 | |
| 12 meses de $419.77 | Total $5,037.20 | |
| 18 meses de $301.41 | Total $5,425.34 | |
| 24 meses de $245.34 | Total $5,888.17 |
| 5 meses de $893.19 | Total $4,465.97 |
