| 1 mes de $139.97 sin intereses | Total $139.97 |
| 3 meses de $50.34 | Total $151.04 | |
| 6 meses de $26.20 | Total $157.23 |
| 3 meses de $50.54 | Total $151.62 | |
| 6 meses de $26.35 | Total $158.11 | |
| 9 meses de $18.43 | Total $165.95 | |
| 12 meses de $14.47 | Total $173.66 | |
| 18 meses de $10.39 | Total $187.04 | |
| 24 meses de $8.45 | Total $203.00 |
| 5 meses de $30.79 | Total $153.97 |
