| 1 mes de $549.97 sin intereses | Total $549.97 |
| 3 meses de $197.82 | Total $593.47 | |
| 6 meses de $102.96 | Total $617.78 |
| 3 meses de $198.58 | Total $595.73 | |
| 6 meses de $103.54 | Total $621.25 | |
| 9 meses de $72.45 | Total $652.04 | |
| 12 meses de $56.86 | Total $682.35 | |
| 18 meses de $40.83 | Total $734.92 | |
| 24 meses de $33.23 | Total $797.62 |
| 5 meses de $120.99 | Total $604.97 |
