| 1 mes de $769.97 sin intereses | Total $769.97 |
| 3 meses de $276.96 | Total $830.87 | |
| 6 meses de $144.15 | Total $864.91 |
| 3 meses de $278.01 | Total $834.03 | |
| 6 meses de $144.96 | Total $869.76 | |
| 9 meses de $101.43 | Total $912.88 | |
| 12 meses de $79.61 | Total $955.30 | |
| 18 meses de $57.16 | Total $1,028.91 | |
| 24 meses de $46.53 | Total $1,116.69 |
| 5 meses de $169.39 | Total $846.97 |
