| 1 mes de $1,279.97 sin intereses | Total $1,279.97 |
| 3 meses de $460.41 | Total $1,381.22 | |
| 6 meses de $239.63 | Total $1,437.79 |
| 3 meses de $462.15 | Total $1,386.46 | |
| 6 meses de $240.98 | Total $1,445.85 | |
| 9 meses de $168.61 | Total $1,517.53 | |
| 12 meses de $132.34 | Total $1,588.06 | |
| 18 meses de $95.02 | Total $1,710.42 | |
| 24 meses de $77.35 | Total $1,856.34 |
| 5 meses de $281.59 | Total $1,407.97 |
