| 1 mes de $509.97 sin intereses | Total $509.97 |
| 3 meses de $183.43 | Total $550.31 | |
| 6 meses de $95.47 | Total $572.85 |
| 3 meses de $184.13 | Total $552.40 | |
| 6 meses de $96.01 | Total $576.06 | |
| 9 meses de $67.18 | Total $604.62 | |
| 12 meses de $52.72 | Total $632.72 | |
| 18 meses de $37.85 | Total $681.47 | |
| 24 meses de $30.81 | Total $739.61 |
| 5 meses de $112.19 | Total $560.97 |
