| 1 mes de $229.97 sin intereses | Total $229.97 |
| 3 meses de $82.72 | Total $248.16 | |
| 6 meses de $43.06 | Total $258.33 |
| 3 meses de $83.03 | Total $249.10 | |
| 6 meses de $43.30 | Total $259.77 | |
| 9 meses de $30.29 | Total $272.65 | |
| 12 meses de $23.78 | Total $285.32 | |
| 18 meses de $17.07 | Total $307.31 | |
| 24 meses de $13.90 | Total $333.53 |
| 5 meses de $50.59 | Total $252.97 |
