| 1 mes de $4,099.98 sin intereses | Total $4,099.98 |
| 3 meses de $1,474.76 | Total $4,424.29 | |
| 6 meses de $767.59 | Total $4,605.51 |
| 3 meses de $1,480.37 | Total $4,441.10 | |
| 6 meses de $771.89 | Total $4,631.34 | |
| 9 meses de $540.10 | Total $4,860.94 | |
| 12 meses de $423.90 | Total $5,086.85 | |
| 18 meses de $304.38 | Total $5,478.80 | |
| 24 meses de $247.76 | Total $5,946.20 |
| 5 meses de $901.99 | Total $4,509.98 |
