| 1 mes de $879.97 sin intereses | Total $879.97 |
| 3 meses de $316.53 | Total $949.58 | |
| 6 meses de $164.75 | Total $988.47 |
| 3 meses de $317.73 | Total $953.18 | |
| 6 meses de $165.67 | Total $994.01 | |
| 9 meses de $115.92 | Total $1,043.29 | |
| 12 meses de $90.98 | Total $1,091.78 | |
| 18 meses de $65.33 | Total $1,175.90 | |
| 24 meses de $53.18 | Total $1,276.22 |
| 5 meses de $193.59 | Total $967.97 |
