| 1 mes de $719.98 sin intereses | Total $719.98 |
| 3 meses de $258.98 | Total $776.93 | |
| 6 meses de $134.79 | Total $808.75 |
| 3 meses de $259.96 | Total $779.88 | |
| 6 meses de $135.55 | Total $813.29 | |
| 9 meses de $94.85 | Total $853.61 | |
| 12 meses de $74.44 | Total $893.28 | |
| 18 meses de $53.45 | Total $962.11 | |
| 24 meses de $43.51 | Total $1,044.19 |
| 5 meses de $158.39 | Total $791.98 |
