| 1 mes de $389.97 sin intereses | Total $389.97 |
| 3 meses de $140.27 | Total $420.82 | |
| 6 meses de $73.01 | Total $438.05 |
| 3 meses de $140.81 | Total $422.42 | |
| 6 meses de $73.42 | Total $440.51 | |
| 9 meses de $51.37 | Total $462.35 | |
| 12 meses de $40.32 | Total $483.84 | |
| 18 meses de $28.95 | Total $521.12 | |
| 24 meses de $23.57 | Total $565.57 |
| 5 meses de $85.79 | Total $428.97 |
