| 1 mes de $259.97 sin intereses | Total $259.97 |
| 3 meses de $93.51 | Total $280.53 | |
| 6 meses de $48.67 | Total $292.02 |
| 3 meses de $93.87 | Total $281.60 | |
| 6 meses de $48.94 | Total $293.66 | |
| 9 meses de $34.25 | Total $308.22 | |
| 12 meses de $26.88 | Total $322.54 | |
| 18 meses de $19.30 | Total $347.40 | |
| 24 meses de $15.71 | Total $377.03 |
| 5 meses de $57.19 | Total $285.97 |
