Más de 12000 estilos de datos, que cubren todos los modelos de micas frontales, micas traseras y micas traseras de cobertura completa que son adecuados para teléfonos móviles, tabletas, relojes, cámaras y air pods, etc. Compatible con más del 99% de teléfonos móviles, relojes, tabletas, etc. Puede cortar 16 pulgadas de películas grandes y usarlas como desee. Cuenta con una actualización de datos en la nube, actualización de modelos automáticamente bajo una posición del agujero precisa. Adecuado para diferentes tipos de micas TPH / TPU / 9H / INK. Admitiendo teléfonos X y espejo Y.

Válido para este producto y todos los de la categoría: MICAS.
Combina esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con otras promociones
| 5 meses de $4,355.99 | Total $21,779.98 |
| 1 mes de $19,799.98 sin intereses | Total $19,799.98 | |
| 2 meses de $9,899.99 sin intereses | Total $19,799.98 | |
| 3 meses de $6,599.99 sin intereses | Total $19,799.98 | |
| 4 meses de $4,949.99 sin intereses | Total $19,799.98 | |
| 5 meses de $3,959.99 sin intereses | Total $19,799.98 | |
| 6 meses de $3,299.99 sin intereses | Total $19,799.98 |
| 1 mes de $19,799.98 sin intereses | Total $19,799.98 | |
| 3 meses de $6,599.99 sin intereses | Total $19,799.98 | |
| 6 meses de $3,299.99 sin intereses | Total $19,799.98 |
| 9 meses de $2,570.47 | Total $23,134.30 | |
| 12 meses de $2,010.19 | Total $24,122.32 | |
| 18 meses de $1,435.60 | Total $25,840.95 | |
| 24 meses de $1,161.76 | Total $27,882.33 |
| 9 meses de $2,608.31 | Total $23,474.86 | |
| 12 meses de $2,047.15 | Total $24,565.84 | |
| 18 meses de $1,469.92 | Total $26,458.71 | |
| 24 meses de $1,196.49 | Total $28,715.91 |
