| 1 mes de $2,049.98 sin intereses | Total $2,049.98 |
| 3 meses de $737.37 | Total $2,212.13 | |
| 6 meses de $383.79 | Total $2,302.74 |
| 3 meses de $740.18 | Total $2,220.54 | |
| 6 meses de $385.94 | Total $2,315.66 | |
| 9 meses de $270.05 | Total $2,430.46 | |
| 12 meses de $211.95 | Total $2,543.41 | |
| 18 meses de $152.18 | Total $2,739.39 | |
| 24 meses de $123.87 | Total $2,973.09 |
| 5 meses de $450.99 | Total $2,254.98 |
