| 1 mes de $309.98 sin intereses | Total $309.98 |
| 3 meses de $111.50 | Total $334.50 | |
| 6 meses de $58.03 | Total $348.20 |
| 3 meses de $111.92 | Total $335.77 | |
| 6 meses de $58.35 | Total $350.15 | |
| 9 meses de $40.83 | Total $367.51 | |
| 12 meses de $32.04 | Total $384.59 | |
| 18 meses de $23.01 | Total $414.23 | |
| 24 meses de $18.73 | Total $449.56 |
| 5 meses de $68.19 | Total $340.98 |
