| 1 mes de $1,319.98 sin intereses | Total $1,319.98 |
| 3 meses de $474.80 | Total $1,424.39 | |
| 6 meses de $247.12 | Total $1,482.73 |
| 3 meses de $476.60 | Total $1,429.80 | |
| 6 meses de $248.51 | Total $1,491.05 | |
| 9 meses de $173.89 | Total $1,564.97 | |
| 12 meses de $136.48 | Total $1,637.70 | |
| 18 meses de $97.99 | Total $1,763.89 | |
| 24 meses de $79.77 | Total $1,914.37 |
| 5 meses de $290.39 | Total $1,451.98 |
