| 1 mes de $8,319.98 sin intereses | Total $8,319.98 | |
| 2 meses de $4,159.99 sin intereses | Total $8,319.98 | |
| 3 meses de $2,773.33 sin intereses | Total $8,319.98 | |
| 4 meses de $2,080.00 sin intereses | Total $8,319.98 | |
| 5 meses de $1,664.00 sin intereses | Total $8,319.98 | |
| 6 meses de $1,386.66 sin intereses | Total $8,319.98 |
| 1 mes de $8,319.98 sin intereses | Total $8,319.98 | |
| 3 meses de $2,773.33 sin intereses | Total $8,319.98 | |
| 6 meses de $1,386.66 sin intereses | Total $8,319.98 |
| 9 meses de $1,080.12 | Total $9,721.06 | |
| 12 meses de $844.69 | Total $10,136.23 | |
| 18 meses de $603.24 | Total $10,858.41 | |
| 24 meses de $488.17 | Total $11,716.20 |
| 9 meses de $1,096.02 | Total $9,864.17 | |
| 12 meses de $860.22 | Total $10,322.60 | |
| 18 meses de $617.67 | Total $11,117.99 | |
| 24 meses de $502.77 | Total $12,066.47 |
| 5 meses de $1,830.40 | Total $9,151.98 |
