| 1 mes de $1,239.98 sin intereses | Total $1,239.98 |
| 3 meses de $446.02 | Total $1,338.06 | |
| 6 meses de $232.15 | Total $1,392.87 |
| 3 meses de $447.72 | Total $1,343.15 | |
| 6 meses de $233.45 | Total $1,400.68 | |
| 9 meses de $163.35 | Total $1,470.12 | |
| 12 meses de $128.20 | Total $1,538.44 | |
| 18 meses de $92.06 | Total $1,656.99 | |
| 24 meses de $74.93 | Total $1,798.34 |
| 5 meses de $272.79 | Total $1,363.98 |
