| 1 mes de $379.98 sin intereses | Total $379.98 |
| 3 meses de $136.68 | Total $410.04 | |
| 6 meses de $71.14 | Total $426.83 |
| 3 meses de $137.20 | Total $411.59 | |
| 6 meses de $71.54 | Total $429.23 | |
| 9 meses de $50.06 | Total $450.50 | |
| 12 meses de $39.29 | Total $471.44 | |
| 18 meses de $28.21 | Total $507.77 | |
| 24 meses de $22.96 | Total $551.08 |
| 5 meses de $83.59 | Total $417.98 |
